売買・賃貸物件・駐車場など、不動産活用のご相談はお気軽に!
登録・更新日:2026/05/08
| 価格 |
3億9500万円
|
土地面積 | 561.01m 2 ( 169.7坪 ) | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東京都大田区京浜島 | 完成年月 | 1983年02月 | ||
|
|
| アクセス | 東京都大田区京浜島 | 種別 | 事業用 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区京浜島2丁目 7-10 | 学校区 | - |
| 価格 | 3億9500万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 561.01m 2 ( 169.7坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用 |
| 防火 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1983年02月 ( 築43年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階建 | 所在階 | - |
| 建物面積 | - | ||
| 建築面積 | - | 敷地面積 | 561.01m 2 |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
倉庫1階シャッタ一あり、倉庫1階へ車も約20台乗り入れ可、青空駐車場としても車10数台利用可 |
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/08/08 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 角田道夫 | ||
|
【倉庫】京浜島への お問い合わせは株式会社東京マネジメントコントロール 本店 まで
|
|