売買・賃貸物件・駐車場など、不動産活用のご相談はお気軽に!
登録・更新日:2026/02/25
| 価格 |
4800万円
|
土地面積 | 2,877.00m 2 ( 870.29坪 ) | 建物面積 | 812.64m 2 ( 245.82坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東北新幹線 那須塩原駅 から バス20分 、バス停 から 徒歩5分 | 完成年月 | 1980年07月 | ||
|
|
| アクセス | 東北新幹線 那須塩原駅 から バス20分 、バス停 から 徒歩5分 | 種別 | 事業用 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町高久乙3376 1043 | 学校区 | - |
| 価格 | 4800万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | 0円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 2,877.00m 2 ( 870.29坪 ) | 土地面積 (実測) | 2,877.00m 2 ( 870.29坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 |
南 公道7m
北 公道6.9m |
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1980年07月 ( 築45年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階建 | 所在階 | - |
| 建物面積 | 812.64m 2 ( 245.82坪 ) | ||
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
駐車場有り
リゾート地として藤和那須リゾートが管理しています。 温泉は別途契約が必要ですが、配管は済んでいます。 現在、契約した管理人(通勤)引継ぎ相談。 客室7、管理人室1、セミナー室1、男女浴室、バーベキューガーデン、駐車場(10台以上) |
| 現況 ・ 入居 | ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/25 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 角田 三平 | ||
|
那須高原温泉保養所 旧銀行寮への お問い合わせは株式会社東京マネジメントコントロール 本店 まで
|
|