売買・賃貸物件・駐車場など、不動産活用のご相談はお気軽に!
登録・更新日:2026/07/24
| 価格 |
2億6700万円
|
土地面積 | 133.01m 2 ( 40.23坪 ) | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 都営大江戸線 森下駅 から 徒歩7分 | 完成年月 | - | ||
| アクセス |
都営大江戸線 森下駅
から 徒歩7分
都営新宿線 菊川駅 から 徒歩7分 |
種別 | 事業用 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立川2 5-4 | 学校区 | - |
| 価格 | 2億6700万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 133.01m 2 ( 40.23坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | - | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 階建 | - | 所在階 | - |
| 建物面積 | - | ||
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/10/24 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 角田道夫 | ||
|
墨田区立川事務所レジへの お問い合わせは株式会社東京マネジメントコントロール 本店 まで
|
|